Deckrüden tricolour
ZM = Zuchtmerkmal:
E =
Elitezucht , K = ICC-Körzucht, S =
Standardzucht, HUS =
Herzultraschall
CC -/- = frei von CC (DNA-getestet), CC (-/-) = frei von CC, da beide Eltern frei von CC
EF -/- = frei von EF (DNA-getestet), EF (-/-) = frei von EF, da beide Eltern frei von EF
Rüden, die die 26-Ahnen-Regel nicht erfüllen, sind blau hervorgehoben
Name |
Eltern |
ZM |
HD |
PL |
HUS |
Herzausk. |
MRT |
CC |
EF |
Besitzer |
Angelino vom Ulsenbach *29.11.2009 VDH-ICC 09/6305 D. Ch. VDH, D. Ch. CCD | Babbler's His Mastervoice (tric) Mary Lou vom Oppermann-Schlößchen (tric) | S | C | frei | -- | 14.10.2020 | (-/-) | (-/-) | Jana Hänchen Rudolf-Breitscheid-Str. 5c 09350 Lichtenstein 0174-248 28 04 jana.h1@gmx.de www.angelino-vom-ulsenbach.hunde-homepage.com | |
Honeybet Making Magic *12.06.2011 KC AM03493002 D. Ch. CCD, D.J.Ch. (VDH,ICC) | Khatibi Juan for the Road (blenh) Honeybet Magical Mystery (tric) | K | -- | 0/0 | 28.09.16 | 28.09.2020 | -/- | +/- | Gabriele Kottmann Zum Birkengrund 11 59597 Erwitte 02945/5728 gabriele.kottmann@t-online.de www.my-heartbreakers.de | |
Calonlan Fernando *25.04.2013 KCAQ01993003 Int.Ch.,GCh.ME, Med.Ch., Bal.Ch.,MKCh.,GCh.MK,ROCh. | Loranka's Moment In Time (tric) Calonlan Sparkle (blenh) | S | -- | 0/0 | -- | 23.01.2021 | -/- | -/- | Harlad Zörlein Unter der Setz 19 74564 Crailsheim -Goldbach 07951/5869 Harald.Zoerlein@t-online.de www.vomgoldenenmuehlbach.de | |
Cavilera's Dream Guy *26.07.2013 KC AQ03433501 | Kinvaar Obsession () Cavliera's Kiss from a Rose () | S | -- | 0/0 | 09.10.18 | 16.01.2020 | ✓ | -/- | -/- | Dana Schuller Kuyper Scheerseveleweg 4 7918 Nieuwlande - Niederlande 0031-528-351773 trustie@trusties.nl www.trusties.nl |
Lincoln Abraham de los Ursidos Kodiak *04.07.2015 LOE2260630 | Gamble on you des Contemplations (tric) Ivy de los Ursidos Kodiak () | S | -- | 0/0 | 09.03.21 | 09.03.2021 | ✓ | (-/-) | (-/-) | Jelena Kopcic Ettlensegart 78532 Tuttlingen 0 74 61 - 7 57 36 info@darden-cavaliers.de www.darden-cavaliers.de |
Womanizer of an Excellent Choice *19.09.2016 NHSB 3057565 J.Ch.NL, NL.Ch., B.Ch., Benelux.J.Win.'17, J.Win.'17 | Hot Toddy of an Excellent Choice (blenh) Holly Berry od an Excellent Choice (tric) | S | -- | frei | 06.10.17 | 22.09.2020 | ✓ | (-/-) | (-/-) | Natasja Moonen Voorste Heistraat 3 NL 5091 JA Oostelbeers 0031-6-26487870 und 0031-13-5144344 cavalier@hetnet.nl www.anexcellentchoice.nl |
Kalimero vom goldenen Mühlbach *03.06.2017 VDH-ICC 17/9370 | Beautiful Noise v.'t Burgstse Hof (blenh) Sidney vom goldenen Mühlbach (tric) | S | -- | 0/0 | -- | 23.01.2021 | ✓ | (-/-) | (-/-) | Harald Zörlein Unter der Setz 19 74564 Crailsheim 07951 / 58 69 Harald.Zoerlein@t-online.de www.vomgoldenenmuehlbach.de |
Newton of Gillbrook *11.06.2017 VDH-ICC 17/9381 | Lincoln Abraham de los Ursidos Kodiak (tric) Angel's Pride Fancy Pants (blenh) | S | -- | frei | 21.09.18 | 10.11.2020 | ✓ | -/- | -/- | Anette Klitta Huppelrather Str.3 52445 Titz 02164 / 7024302 info@cavaliers-of-gillbrook.de www.cavaliers-of-gillbrook.de |
Faithful Joy Acoustic Adam *11.06.2017 VDH-ICC 17/9384 D.J.Ch.ICC+VK | Cavilera's Dream Guy (tric) Royal Colours Tamina (blenh) | K | -- | 0/0 | 29.12.20 | 21.12.2020 | ✓ | -/- | +/- | Alexander Kröber Am Hürlberg 18 86577 Sielenbach 0 82 58 / 92 85 23 kroebersandra.skr@gmail.com ecknachtaler-rasselbande.jimdo.com |
Janosch Mylow von Amorbach *24.09.2017 VDH-ICC 17/9456 | Cavilera's Dream Guy (tric) Daisy von Amorbach (blenh) | S | -- | 0/0 | -- | 04.01,2021 | ✓ | -/- | -/- | Bianca Tekampe Joseph Haydn Str.21 46325 Borken 02861/63175 bianca.tekampe@web.de www.mylow-von-amorbach2017.hunde-homepage.com |
Otto v.h.Hummelhuis *05.03.2018 NHSB2864513 | Homesweet's No Limit (tric) Juultje v.h. Hummelhuis (blenh) | S | -- | frei | 07.03.19 | 15.12.2020 | ✓ | -/- | -/- | Natasja Moonen Voorste Heistraat 3 NL 5091 JA Oostelbeers 0031-6-26487870 und 0031-13-5144344 cavalier@hetnet.nl www.anexcellentchoice.nl |
Time of Magic of an Excellent Choice *26.08.2018 NHSB 3132692 | Pancho of An Excellent Choice (blenh) As Always of an Excellent Choice (tric) | S | -- | frei | 06.09.19 | 27.10.2020 | ✓ | -/- | -/- | Natasja Moonen Voorste Heistraat 3 NL 5091 JA Oostelbeers 0031-6-26487870 und 0031-13-5144344 cavalier@hetnet.nl www.anexcellentchoice.nl |
Orpheus of an Excellent Choice *12.02.2019 NHSB 3148890 | Riverdale of an Excellent Choice (blenh) Primrose of an Excellen Choice (tric) | S | -- | frei | 18.02.20 | 27.10.2020 | ✓ | -/- | -/- | Natasja Moonen Voorste Heistraat 3 NL 5091 JA Oostelbeers 0031-6-26487870 und 0031-13-5144344 cavalier@hetnet.nl www.anexcellentchoice.nl |
Angel Mechty Gorgeous Boy Viley *15.07.2019 UCK 093192 | Carlin Bright Iz Tsarskogo Sela Antonio (tric) Angel Mechty Anabel (blenh) | S | -- | frei | -- | 14.10.2020 | -/- | -/- | Jana Hänchen Rudolf-Breitscheid-Str. 5c 09350 Lichtenstein 0174-248 28 04 jana.haenchen@web.de https://viley.hunde-homepage.com/ |
Der ICC übernimmt keine Gewähr für die angegebenen
Gesundheitsergebnisse.
Bitte setzen Sie sich mit dem Deckrüdenbesitzer selbst in Verbindung
und lassen Sie sich die Gesundheitsergebnisse vorlegen.
Eine Bitte an die Besitzer der gelisteten
Rüden:
Teilen Sie uns bis zum 31.12. eines Jahres mit,
ob Ihr Rüde im Folgejahr noch zum Decken zur Verfügung steht.
Bitte übersenden Sie in diesem Fall bis zum Ende
jedes
Kalenderjahres ein aktuelles Herzattest an
Zuchtbuchamt