Deckrüden tricolour
ZM = Zuchtmerkmal:
E =
Elitezucht , K = ICC-Körzucht, S =
Standardzucht, HUS =
Herzultraschall
CC -/- = frei von CC (DNA-getestet), CC (-/-) = frei von CC, da beide Eltern frei von CC
EF -/- = frei von EF (DNA-getestet), EF (-/-) = frei von EF, da beide Eltern frei von EF
Rüden, die die 26-Ahnen-Regel nicht erfüllen, sind blau hervorgehoben
Name |
Eltern |
ZM |
HD |
PL |
HUS |
Herzausk. |
MRT |
CC |
EF |
Besitzer |
Womanizer of an Excellent Choice *19.09.2016 NHSB 3057565 J.Ch.NL, NL.Ch., B.Ch., Benelux.J.Win.'17, J.Win.'17 | Hot Toddy of an Excellent Choice (blenh) Holly Berry od an Excellent Choice (tric) | S | -- | frei | 06.10.17 | 27.02.2024 | ✓ | (-/-) | (-/-) | Natasja Moonen Voorste Heistraat 3 NL 5091 JA Oostelbeers 0031-6-26487870 und 0031-13-5144344 cavalier@hetnet.nl www.anexcellentchoice.nl |
Kalimero vom goldenen Mühlbach *03.06.2017 VDH-ICC 17/9370 | Beautiful Noise v.'t Burgstse Hof (blenh) Sidney vom goldenen Mühlbach (tric) | S | -- | 0/0 | -- | 02.01.2025 | ✓ | (-/-) | (-/-) | Harald Zörlein Unter der Setz 19 74564 Crailsheim 07951 / 58 69 Harald.Zoerlein@t-online.de www.vomgoldenenmuehlbach.de |
Time of Magic of an Excellent Choice *26.08.2018 NHSB 3132692 | Pancho of An Excellent Choice (blenh) As Always of an Excellent Choice (tric) | S | -- | frei | 06.09.19 | 22.11.2024 | ✓ | -/- | -/- | Natasja Moonen Voorste Heistraat 3 NL 5091 JA Oostelbeers 0031-6-26487870 und 0031-13-5144344 cavalier@hetnet.nl www.anexcellentchoice.nl |
WANNABE WILD OF AN EXCELLENT CHOICE *03.04.2021 NHSB 3234879 JEuro Win.22, NL J CUP WIN 22 | Stonepit Make It Happen (tric) What About Me Of An Excellent Choice (blenh) | S | -- | frei | 08.04.22 | 17.01.2025 | ✓ | -/- | -/- | Natasja Moonen Voorste Heistraat 3 NL 5091 JA Oostelbeers 0031-6-26487870 und 0031-13-5144344 cavalier@hetnet.nl www.anexcellentchoice.nl |
Spa Gardens Yorick *20.12.2021 VDH-ICC 21/10859 | Unstoppable of An Excellent Choice (blenh) Royal Colours Wanda (tric) | S | -- | 0/0 | 10.07.24 | 24.06.2025 | ✓ | -/- | -/- | Sonja Bannenberg Johannisstraße 21 33014 Bad Driburg 05253/930953 info@spagardens-cavaliere.de www.spagardens-cavaliere.de |
Percival-TR de la Cour du Paradis *10.05.2022 ROI 22/136446 D.J.Ch. VK &VDH | Nella's Cavaliers Gigolo Harry () BOATSWAIN MARLENE (blenh) | S | -- | 0/0 | -- | 02.02.2024 | ✓ | -/- | -/- | Sandra und Alexander Kröber Am Hürlberg 18 86557 Sielenbach 08258/ 928523 kroebersandra.skr@gmail.com |
Benito of an Excellent Choice *11.07.2022 NHSB 3280036 NLJCh. | SHUT UP N KISS OF AN EXCELLENT CHOICE (tric) Silly Joke of an Excellent Choice (blenh) | S | -- | frei | 30.08.23 | 23.07.2024 | ✓ | -/- | -/- | Natasja Moonen Voorste Heistraat 3 NL 5091 JA Oostelbeers 0031-6-26487870 und 0031-13-5144344 cavalier@hetnet.nl www.anexcellentchoice.nl |
Andrew-TR De La Cour du Paradis *26.01.2023 ROI 23/65316 | Nella's Cavaliers Gigolo Harry () Magical Ninfadora-NF de la Cour du Paradis () | S | -- | 0/0 | -- | 16.04.2024 | ✓ | -/- | -/- | Sandra und Alexander Kröber Am Hürlberg 18 86557 Sielenbach 08258/ 928523 kroebersandra.skr@gmail.com |
Casenitos Unicorn Topaz *08.08.2023 VDH-ICC 23/11350 J.Ch.VDH, (CCD+ICC), B.J.Ch. | Ouzlewell's Montgomery (tric) Casenitos Katie Elder (b&t) | S | -- | 0/0 | 09.10.24 | 14.11.2024 | ✓ | -/- | -/- | Ulrike Manthey Kurze Str. 4 16562 Hohen Neuendorf 03303-2166500 |
Royal Colours Alouis *01.02.2024 VDH-ICC 24/11530 | Blue Magic's Cavalier Djonah (tric) Royal Colours Zuri (blenh) | S | -- | frei | 07.05.25 | 07.05.2025 | ✓ | -/- | -/- | Bärbel Heber Josef-Bruns-Str.3 41836 Hückelhoven 02433/4459520 info@burg-cavaliere.de |
Der ICC übernimmt keine Gewähr für die angegebenen
Gesundheitsergebnisse.
Bitte setzen Sie sich mit dem Deckrüdenbesitzer selbst in Verbindung
und lassen Sie sich die Gesundheitsergebnisse vorlegen.
Eine Bitte an die Besitzer der gelisteten
Rüden:
Teilen Sie uns bis zum 31.12. eines Jahres mit,
ob Ihr Rüde im Folgejahr noch zum Decken zur Verfügung steht.
Bitte übersenden Sie in diesem Fall bis zum Ende
jedes
Kalenderjahres ein aktuelles Herzattest an
Zuchtbuchamt